O Perfil do Egresso do Curso de Ciências Contábeis, na modalidade a distância, da Faculdade do Maciço de Baturité, contempla a Resolução CNE/CES 15, de 13 de março de 2002, propiciando a formação de profissionais com capacidade de promover o exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos usuários da contabilidade no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho, cujo perfil desejado além de corresponder com as diretrizes curriculares nacionais do curso de bacharelado em Ciências Contábeis, foca na formação do profissional apto a atender as demandas atuais do mercado de trabalho.
O curso de graduação em Ciências contábeis, na modalidade a distância, se propõe a ensejar a capacitação profissional, de modo que o egresso apresente as seguintes habilidades e competências:
DISCIPLINA | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
Introdução à Contabilidade | 60 | 0 | 0 | 60 |
Fundamentos de Matemática | 60 | 0 | 0 | 60 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 60 | 0 | 0 | 60 |
Introdução à Administração | 60 | 0 | 0 | 60 |
Educar para Aprender a Distância | 60 | 0 | 0 | 60 |
Projeto Interdisciplinar I | 20 | 40 | 60 | |
Atividades Complementares I | 20 | 20 | 40 | |
400 |
DISCIPLINA | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
Microeconomia | 60 | 0 | 0 | 60 |
Fundamentos de Direito Público e Privado | 60 | 0 | 0 | 60 |
Filosofia e Ética | 60 | 0 | 0 | 60 |
Teoria Geral da Contabilidade | 60 | 0 | 0 | 60 |
Leitura e Produção de Textos | 60 | 0 | 0 | 60 |
Fundamentos de Psicologia e Psicologia das Organizações | 60 | 0 | 0 | 60 |
Atividades Complementares II | 20 | 20 | 40 | |
400 |
DISCIPLINA | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
Matemática Financeira | 60 | 0 | 0 | 60 |
Contabilidade Intermediária | 60 | 0 | 0 | 60 |
Métodos Quantitativos aplicados à Contabilidade | 60 | 0 | 0 | 60 |
Empreendedorismo e Inovação | 40 | 0 | 20 | 60 |
Projeto Interdisciplinar II | 20 | 40 | 60 | |
Direito Comercial e Legislação Societária | 60 | 0 | 0 | 60 |
Atividades Complementares III | 20 | 20 | 40 | |
400 |
DISCIPLINAS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
Contabilidade de Custos | 60 | 0 | 0 | 60 |
Contabilidade Pública | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Trabalhista e Legislação Social | 60 | 0 | 0 | 60 |
Introdução à Ciência Atuarial | 60 | 0 | 0 | 60 |
Tecnologia da Informação | 60 | 0 | 0 | 60 |
Atividades Complementares IV | 0 | 20 | 20 | 40 |
340 |
DISCIPLINAS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
Administração Financeira e Orçamentária | 60 | 0 | 0 | 60 |
Gestão Estratégica de Custos | 60 | 0 | 0 | 60 |
Análise das Demonstrações Contábeis | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito e Legislação Tributária | 60 | 0 | 0 | 60 |
Contabilidade Avançada | 60 | 0 | 0 | 60 |
Atividades Complementares V | 0 | 20 | 20 | 40 |
340 |
DISCIPLINAS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
Controladoria | 60 | 0 | 0 | 60 |
Prática em Contabilidade Pública | 40 | 20 | 0 | 60 |
Sistema Público de Escrituração Digital | 40 | 20 | 0 | 60 |
Contabilidade Tributária | 60 | 0 | 0 | 60 |
Projeto Interdisciplinar – III | 20 | 40 | 60 | |
Estágio Supervisionado I | 50 | 100 | 0 | 150 |
Atividades Complementares VI | 0 | 0 | 40 | 40 |
490 |
DISCIPLINAS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
Auditoria Contábil | 60 | 0 | 0 | 60 |
Perícia Contábil | 60 | 0 | 0 | 60 |
Contabilidade Internacional | 60 | 0 | 0 | 60 |
Contabilidade e Responsabilidade Social | 40 | 20 | 60 | |
Análise de Projetos e Orçamento Empresarial | 60 | 0 | 0 | 60 |
TCC – I | 60 | 0 | 0 | 60 |
Estágio Supervisionado II | 50 | 100 | 0 | 150 |
510 |
DISCIPLINAS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
Contabilidade Ambiental | 40 | 0 | 20 | 60 |
TCC – II | 60 | 0 | 0 | 60 |
Sociologia e Relações Étnicas | 40 | 0 | 20 | 60 |
OPTATIVA I | 60 | 0 | 0 | 60 |
OPTATIVA II | 60 | 0 | 0 | 60 |
300 |
RELAÇÃO DE OPTATIVAS | CARGA HORÁRIA | |||
LIBRAS | 60H | |||
Direito Previdenciário | 60H | |||
Governança Corporativa | 60H | |||
Macroeconomia | 60H | |||
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas | 60H | |||
Mercado de Capitais | 60H | |||
Tópicos Especiais em Contabilidade – I | 60H | |||
Tópicos Especiais em Contabilidade – II | 60H |
DURAÇÃO DO CURSO | CARGA HORÁRIA | PORCENTAGEM | |||
Atividades formativas | 2.640h | 83,01% DA CARGA HORÁRIA DO CURSO | |||
Estágio curricular supervisionado | 300 | 9,43% DA CARGA HORÁRIA DO CURSO | |||
Atividades Complementares | 240 | 7,54% DA CARGA HORÁRIA DO CURSO | |||
Atividades de Extensão | 320 | 10,06% DA CARGA HORÁRIA DO CURSO | |||
CH – TOTAL DO CURSO | 3180 | 100% |
Faculdade do Maciço de Baturité © 2022