O bacharel egresso do Curso de Direito da FMB, na modalidade a distância, será um profissional orientado e consciente da finalidade do Direito como instrumento de transformação social e construção da cidadania, com capacidade de aplicar com competência suas técnicas nos diferentes espaços da sociedade, seja no âmbito Público ou Privado, para a atuação nos meios tradicionais e alternativos de administração de conflitos.
Para estabelecermos os objetivos do Curso de Direito da FMB, na modalidade a distância, faz-se necessário que inter-relacionemos os aspectos que apontamos na concepção do curso que descrevemos anteriormente e os próprios objetivos institucionais. Neste sentido, há que se destacar que apesar de ser uma IES privada, a FMB, enquanto Corpo Institucional, tem plena convicção que os seus objetivos não podem ser unilateralmente estabelecidos apenas pelos seus dirigentes e mantenedores, mas através de uma perspectiva de interlocução entre a comunidade acadêmica e a sociedade em que se insere.
DISCIPLINA | CH – TEORIA | CH – PRÁTICA | CH – EXTENSÃO | CH – TOTAL |
História e Teoria Geral do Direito | 55 | 0 | 5 | 60 |
Ciência Política e Teoria Geral do Estado | 60 | 0 | 0 | 60 |
Sociologia e Antropologia Jurídica | 60 | 0 | 0 | 60 |
Linguagem e Argumentação Jurídica | 30 | 20 | 10 | 60 |
Educar para Aprender à distância | 30 | 0 | 0 | 30 |
Metodologia Científica | 50 | 0 | 10 | 60 |
Atividades Complementares I | 0 | 10 | 10 | 20 |
Total | 285 | 30 | 35 | 350 |
Disciplina | CH – TEORIA | CH – PRÁTICA | CH – EXTENSÃO | CH – TOTAL |
Formas Consensuais de Solução de Conflitos | 50 | 0 | 10 | 60 |
Filosofia Geral e Jurídica | 30 | 0 | 0 | 30 |
Hermenêutica Jurídica | 20 | 0 | 10 | 30 |
Economia Política | 30 | 0 | 0 | 30 |
Economia Política | 50 | 0 | 10 | 60 |
Direito Civil I – Teoria Geral | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Penal I – Teoria Geral | 60 | 0 | 0 | 60 |
Atividades Complementares II | 0 | 10 | 10 | 20 |
Total | 300 | 10 | 40 | 350 |
3º SEMESTRE |
Disciplina | CH – TEORIA | CH – PRÁTICA | CH – EXTENSÃO | CH – TOTAL |
Direito Administrativo I | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Constitucional II – Positivo | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Penal II – A pena | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Civil II – Obrigações | 60 | 0 | 0 | 60 |
Psicologia Jurídica | 25 | 0 | 5 | 30 |
Práticas Interdisciplinares I | 10 | 20 | 30 | |
Atividades Complementares III | 0 | 10 | 10 | 20 |
Total | 30 | 35 | 320 |
Disciplina | CH – TEORIA | CH – PRÁTICA | CH – EXTENSÃO | CH – TOTAL |
Direito Administrativo II – Relações Jurídico-Administrativas | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Constitucional III – Ordem Social e Econômica-Financeira | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Penal III – Crimes em Espécie | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Civil III – Contratos | 60 | 0 | 0 | 60 |
Teoria Geral do Processo | 55 | 0 | 5 | 60 |
Práticas Interdisciplinares II | 10 | 20 | 30 | |
Atividades Complementares IV | 20 | 10 | 10 | 20 |
Total | 30 | 35 | 350 |
Disciplina | CH – TEORIA | CH – PRÁTICA | CH – EXTENSÃO | CH – TOTAL |
Direito do Trabalho I – Individual | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Penal IV – Legislação Especial e Extravagante | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Tributário I – Teoria Geral | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Processual Civil I – Conhecimento | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito das Relações de Consumo | 25 | 0 | 5 | 30 |
Direito Civil IV – Responsabilidade Civil | 60 | 0 | 0 | 60 |
Práticas Interdisciplinares III | 10 | 20 | 30 | |
Atividades Complementares V | 10 | 10 | 20 | |
Total | 35 | 380 |
Disciplina | CH – TEORIA | CH – PRÁTICA | CH – EXTENSÃO | CH – TOTAL |
Direito do Trabalho II – Coletivo | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Processual Civil II – Execução | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Tributário II – Tributos em espécie | 60 | 0 | 10 | 60 |
Práticas Simuladas I (Cível) | 10 | 20 | 0 | 30 |
Direito Processual Penal I | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Civil V – Família | 50 | 0 | 10 | 60 |
Direito Processual Constitucional | 30 | 0 | 0 | 30 |
Práticas Interdisciplinares IV | 10 | 20 | 30 | |
Atividades Complementares VI | 10 | 10 | 20 | |
Total | 50 | 410 |
Disciplina | CH – TEORIA | CH – PRÁTICA | CH – EXTENSÃO | CH – TOTAL |
Direito Processual Penal II | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Civil VI – Sucessões | 50 | 0 | 10 | 60 |
Direito Processual Trabalhista | 50 | 0 | 10 | 60 |
Direito Empresarial I – Teoria Geral e Societária | 50 | 0 | 10 | 60 |
Direito Processual Civil III – Cautelares e Proc. Especiais | 50 | 0 | 10 | 60 |
Práticas Simuladas II (Penal) | 10 | 20 | 0 | 30 |
Estágio Supervisionado I – Assistência Jurídica | 20 | 60 | 0 | 80 |
Atividades Complementares VII | 0 | 10 | 10 | 20 |
Total | 50 | 430 |
Disciplina | CH – TEORIA | CH – PRÁTICA | CH – EXTENSÃO | CH – TOTAL |
Direito Processual Penal III | 50 | 0 | 10 | 60 |
Direito da Seguridade Social | 50 | 0 | 10 | 60 |
Ética e Deontologia Jurídica | 20 | 0 | 10 | 30 |
Direito Empresarial II – Títulos de Crédito | 60 | 0 | 0 | 60 |
Direito Civil VII – Coisas | 50 | 0 | 10 | 60 |
Práticas Simuladas III (Trabalhista) | 10 | 20 | 0 | 30 |
Estágio Supervisionado II – Desenvolvimento de Peças Processuais | 0 | 80 | 0 | 80 |
Total | 40 | 380 |
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais | 60H |
Direito Portuário | 60H |
Direito Digital | 60H |
Tópicos Especiais em Direito I | 60H |
Tópicos Especiais em Direito II | 60H |
Direito Educacional | 60H |
Direito da Propriedade Intelectual e Industrial | 60H |
Direito Bancário | 60H |
Direito de Infraestrutura | 60H |
Medicina Legal | 60H |
Direitos Humanos | 60H |
Disciplinas | C.H | % | ||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 320 | 8,64% DA CARGA HORÁRIA TOTAL | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 140 | 3,78% DA CARGA HORÁRIA TOTAL | ||
ATIVIDADES DE EXTENSÃO | 370 | 10% DA CARGA HORÁRIA TOTAL | ||
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES | 120 | 3,24% DA CARGA HORÁRIA TOTAL | ||
PRÁTICAS SIMULADAS | 120 | 3,24% DA CARGA HORÁRIA TOTAL | ||
DEMAIS DISCIPLINAS | 3000 | 81,08% DA CARGA HORÁRIA TOTAL | ||
Total | 3700 | 100% |
Faculdade do Maciço de Baturité © 2022